Lørdag d. 27/5
klasse 1 bom på jord | rytter | hest | klub | ||||||
start kl 10.00 | Clara Winther Veel | Roksi af Fæbæk | vosk | ||||||
kaya Sørensen | Cheri | vask * | |||||||
Freja Hoppe | Karimba | vask * | |||||||
Emilie Rylund | Icharco | vask | |||||||
klasse 2 20cm | |||||||||
start kl 10.30 | Anna Larsen | Mynte | vask * | ||||||
Jenny hedegaard | Sperit | vask | |||||||
Clara Winther Veel | Roksi af Fæbæk | vosk | |||||||
Jonathan Winther Veel | Jensen | vosk | |||||||
Smilla Steffensen | Cheri | vask * | |||||||
Freja Hoppe | karimba | vask * | |||||||
Nathalie | Maya | vask * | |||||||
Jenny hedegaard | Sperit | vask | |||||||
Emilie Rylund | Icharco | vask | |||||||
Smilla Skov | Karimba | vask* | |||||||
Sara | Baldur | vask* | |||||||
Julie Iwaniewitc | Mynte | vask | |||||||
klasse 3 40 cm sponsor | stil spring | ||||||||
start 11.30 | |||||||||
Jonathan Winther Veel | Jensen | vosk | |||||||
Louise Koch | Stephanie | Bells | |||||||
Smilla Steffensen | Cheri | vask * | |||||||
Smilla skov | karimba | vask * | |||||||
Anna Larsen | Mynte | vask * | |||||||
Nina Hedegaard | Sperit | vask | |||||||
klasse 4 50 cm | |||||||||
start 12.10 | |||||||||
Louise Koch | Stephanie | bells | |||||||
klasse 5 60 cm | |||||||||
start 12.20 | Laura Jensen | Dorthealyst Taffy | vosk | ||||||
Emma Thomsen | Sika | vask | |||||||
klasse 6 70 cm sponsor | stil spring | ||||||||
start 12.40 | Aia Friis | Aslan | vask | ||||||
Laura Jensen | Dorthealyst Taffy | vosk | |||||||
Camille Sørensen | Baldur | vask | |||||||
Emma Thomsen | Sika | vask | |||||||
klasse 7 80 cm | |||||||||
start 13.10 | Camilla Christensen | Afroditte | vask | ||||||
Aia Friis | Aslan | vask | |||||||
Camille Sørensen | Baldur | vask | |||||||
klasse 8 90 cm | |||||||||
start 13.30 | Camilla Christensen | Afroditte | vask |
Søndag d. 28/5
Hold klasse trav | ||||
hold1 | ||||
start kl 10.15 | Sara | Baldur | ||
Kimmie | Afrodite | |||
Kristine | Karimba | |||
hold 2 | ||||
start kl 10.30 | Sabrina | Karimba | ||
Nathalie | Maya | |||
Kaya | Cheri |
klasse LD 1 pony | rytter | hest | klub | ||||||
start kl 10.45 | Smilla Steffensen | Boijki | vask* | ||||||
Smilla Skov | karimba | vask* | |||||||
nathalie | Maya | vask * | |||||||
klasse LC 1 pony sponsor | |||||||||
start kl 11.00 | Sara | Baldur | vask* | ||||||
Smilla skov | karimba | vask * | |||||||
Laura Jense | Dorthealyst Taffy | vosk | |||||||
Ida Thomsen | Sika | vask | |||||||
Kristine | Karimba | vask* | |||||||
klasse LC 2 pony | |||||||||
start 11.30 | Ida Thomsen | Sika | vask | ||||||
sammenlagt med klasse 17 LB 1pony | |||||||||
klasse 17 LB 1 pony | |||||||||
start 11.30 | Laura Jensen | Dorthealyst Taffy | vosk | ||||||
klasse 18 LD 1 hest | |||||||||
start kl 11.45 | Emilie Rylund | Icharco | vask | ||||||
Marie Lyhne | Ild | NFRK | |||||||
klasse 19 LD 2 hest sponsor | |||||||||
start kl12.00 | Nina Hedegaard | Sperit | vask | ||||||
Marie Lyhne | Ild | NFRK | |||||||
klasse 20 valgfri LC procent klasse | |||||||||
start kl 12.15 | Aia Friis | LC1 | Kongejordens Checkpoint | vask | |||||
Nina Hedegaard LC2 | Sperit | vask | |||||||
Kimmie | lc1 | Afroditte | vask * |
Stævnet afholdes på Alleen 9, 4863 Eskilstrup
Tilmelding til Line Olesen påført klasser, rytter & heste navn valbjerggaardhestecenter@hotmail.com senest 22/5-2017
Man er kun startberettiget, når man har betalt og meldt ankomst i sekretariatet. Rideskole klasser 60 kr pr klasse, betales til Line Olesen på 8113-0002973806.
Samme dage afholdes der e-stævne, se mere her. Rideskole elever der ønsker at deltage i E klasser udover rideskole klasserne skal betale hesteleje (100kr) direkte til Line Olesen.
Biksen vil være åben under hele stævnet, så glem madpakken
Al færden på stævne pladsen er på eget ansvar, klubben hæfter ikke for uheld, sygdom eller tyveri.