Klubmester pony spring Tilde
Klubmester hest spring Emilie
rytter | hest | fejl | tid | | |
| | | min | sek | |
bom | | | | | |
Christina | Zarina | 0 | 1 | 15 | |
| | | | | |
20cm | | | | | |
Christina | Zarina | 4 | 1 | 11 | |
| | | | | |
50cm | | | | | |
Chanell | Moon | 0 | 1 | 2 | |
| | | | | |
60cm | | | | | |
Camille | Joy | 0 | 0 | 47,59 | |
Kaya | Carola | 0 | 0 | 51,01 | |
Emilie | Kutar | udg | | | |
Smilla | Malle | 0 | 0 | 54,4 | |
| | | | | |
90 cm | | | | | |
Camille | Tarok | udg | | | |
| | | | | |
Klubmesterskab pony | fejl | tid hovedrunde | fejl | omspring |
Camille | Joy | 0 | 48,54 | 4 | 26,29 |
Chanell | Moon | 0 | 54,04 | 0 | 31,16 |
Tilde | Sheik | 0 | 52,01 | 0 | 26,18 |
Kaya | Carola | 4 | 1min 05 sek | | |
Smilla | Malle | 0 | 54,27 | 0 | 26,4 |
| | | | | |
| | | | | |
Klubmesterskab hest | | | | |
Camille | Tarok | 4 | 44,12 | | |
Emilie | Kutar | 0 | 46,18 | | |
Klubmester opvarmningsklasse |
LD1 | | |
Christiana | Zarina | 61,667 |
Nina | Gulia | 60,278 |
Christiana | Zarina | 65,278 |
Jenny | Freja | 57,222 |
| | |
LD2 | | |
Nina | Gulia | 60,476 |
Jenny | Freja | 57,143 |
| | |
| | |
LC1 | | |
Nina | Chekker | 55,8 |
Emilie | Kutar | 56,2 |
| | |
Klubmesterskab hest | |
Aia | Celeste | 66,4 |
Camille | Tarok | 68 |
Safran | Majestic | 61,6 |
Nina | Chekker | 58,2 |
Emilie | Kutar | 53,8 |
Kaya | Tarok | 56 |
| | |
| | |
Klubmesterskab pony | |
Tilde | Sheik | 63 |
Kaya | Carisma | 61,8 |
Klubmester pony dressur Tilde
Klubmester hest dressur Camille