– Placeringsark
Klasse 1: Håndhest – Begynder
Startnr | Navn | Hest | Klub | Point | Placering |
1 | Anja Fog Larsen | NKG Showtime by Denver | KLIK | 92 | 3 |
3 | Emma Anna Rasmussen | Johannesbergs Neon | RØSK | 73 | |
5 | Olivia Langer | Fiona | VASK | 84 | |
6 | Tilde Kok | Vangsgaards Caesar | VASK | 70 | |
7 | Siff Amalie Sølvtofte | Lykkevangs Tinus | VOSK | 75 | |
8 | Naja Damgaard Nielsen | JR Starlight Little Miracle | VOSK | 86 | |
9 | Josefine Hugger | Juppe | KLIK | 91 | 4 |
11 | Smilla Hartmann Steffensen | Donna | VASK | 96 | 2 |
12 | Line Maria Olesen | Trombadour | VASK | 96 | 1 |
13 | Agnes Sylow Iversen | Haymo’s Dream of Mayflower | VOSK | 64 | |
14 | Naja Damgaard Nielsen | Pablo P. | VOSK | 76 | |
15 | Laura Holm Hemmingsen | Laura | VASK | 73 | |
30 | Helle Ragnhild Clausen | Tango Bailando | NSPR | 69 | |
31 | Søs Ragnhild Havemann | Luna | NSPR | 84 |
Klasse 2: Håndhest – Middel
Startnr | Navn | Hest | Klub | Point | Placering |
8 | Naja Damgaard Nielsen | JR Starlight Little Miracle | VOSK | 93 | |
9 | Josefine Hugger | Juppe | KLIK | 91 | |
10 | Elisabeth Jørgensen | Sigge | VASK | 94 | 3 |
11 | Smilla Hartmann Steffensen | Donna | VASK | 90 | |
12 | Line Maria Olesen | Trombadour | VASK | 96 | 2 |
13 | Agnes Sylow Iversen | Haymo’s Dream of Mayflower | VOSK | 78 | |
14 | Naja Damgaard Nielsen | Pablo P. | VOSK | 90 | |
16 | Pia Nejstgaard | Holmens Kazai | RVV | 90 | |
17 | Lykke Nordgaard Jakobsen | Ketty | VOSK | 86 | |
18 | Anja Fog Larsen | Bambus | KLIK | 97 | 1 |
19 | Alberte Nordgaard Jakobsen | Ketty | VOSK | – |
Klasse 3: Håndhest –
Svær
Startnr | Navn | Hest | Klub | Point | Placering |
18 | Anja Fog Larsen | Bambus | KLIK | 97 | 1 |
10 | Elisabeth Jørgensen | Sigge | VASK | 93 |
Klasse 4: Til hest –
Begynder
Startnr | Navn | Hest | Klub | Point | Placering |
2 | Leia Ambrosiusen | Bertha | VASK | 85 | |
3 | Emma Anna Rasmussen | Johannesbergs Neon | RØSK | 77 | |
4 | Lucka Ambrosiusen | Ismiel | VASK | 54 | |
5 | Olivia Langer | Fiona | VASK | 95 | 1 |
6 | Tilde Kok | Vangsgaards Caesar | VASK | 93 | 2 |
19 | Iova Ambrosiusen | Bertha | VASK | 67 | |
20 | Emilia Winther | Ganti fra Burresø | HJOR | 72 | |
21 | Laura Holm Hemmingsen | Laura | VASK | – | |
28 | Ida Thomsen | Sika Sax | VASK | 90 | 3 |
30 | Helle Ragnhild Clausen | Tango Bailando | NSPR | 72 | |
31 | Søs Ragnhild Havemann | Luna | NSPR | 85 |
Klasse 5: Til hest – Let
Startnr | Navn | Hest | Klub | Point | Placering |
2 | Leia Ambrosiusen | Bertha | VASK | 50 | |
4 | Lucka Ambrosiusen | Ismiel | VASK | 61 | |
22 | Elisabeth Jørgensen | Sauterne | VASK | 70 | |
23 | Emilie Steinmejer | Kutar | KLIK | 92 | 2 |
28 | Ida Thomsen | Sika Sax | VASK | 90 | |
29 | Julie Andrea Cheung | Eyvör | KLIK | 97 | 1 |
Klasse 6: Til hest – Middel
Startnr | Navn | Hest | Klub | Point | Placering |
16 | Pia Nejstgaard | Holmens Kazai | RVV | 87 | 2 |
22 | Elisabeth Jørgensen | Sauterne | VASK | 84 | |
23 | Emilie Steinmejer | Kutar | KLIK | 82 | |
24 | Wendy Ambrosiusen | Sheik | VASK | 74 | |
25 | Jannie Winther | Ganti fra Burresø | HJOR | 65 | |
26 | Lisa Højkilde | Reja | VIMR | 84 | |
29 | Julie Andrea Cheung | Eyvör | KLIK | 94 | 1 |
Klasse 7: Til hest – Øvet
Startnr | Navn | Hest | Klub | Point | Placering |
27 | Sasha Bech Petersen | Point Zerro Firfod | KLIK | 82 | |
26 | Lisa Højkilde | Reja | VIMR | 87 | 1 |
Klasse 8: Til
hest – Svær
Startnr | Navn | Hest | Klub | Point | Placering |
27 | Sasha Bech Petersen | Point Zerro Firfod | KLIK | 78 |
OBS: Klasse 7 og 8 er lagt sammen