Startliste Dressur lørdag d. 18/11 2017 revideret
Dressur | ||||
Start kl. | Rytter | Pony/hest | Klasse | Klub |
Rideskoleklasse Elevmesterskab | ||||
kl. 10.00 | Nathalie | Maya | LD1 | VASK* |
Julie Iwaniewicc | Lintellos Gratitude | LD1 | VASK* | |
Kaya Skov Sørensen | Cheri | LD1 | VASK* | |
Kimie Simonsen | Afrodite | LC1 | VASK* | |
Kaya Skov Sørensen | Cheri | LC1 | VASK* | |
Smilla Skov | Karimba | LC2 | VASK* | |
Smilla Steffensen | Afrodite | LC2 | VASK* | |
20 min opvarmning LD1 | ||||
10.50 | Freja Auerbach | Katholts Lukas | LD1 | VOSK |
AnnaSif Harder | Lille Grå | LD1 | VOSK | |
Ida Thomsen | Sika Sax | LD1 | VASK | |
10 min opvarmning LD2 | ||||
11.10 | Freja Auerbach | Katholts Lukas | LD2 | VOSK |
AnnaSif Harder | Lille Grå | LD2 | VOSK | |
10 min opvarmning LC1 og LC2 | ||||
11.30 | Ida Thomsen | Sika Sax | LC1 | VASK |
Camille Skov Sørensen | Baldur | LC1 | VASK | |
10 min opvarming LD1 og LD2 | ||||
12.00 | Lærke Houmark | Power | LD1 | DVRK |
Sinne Doest | Diva Voigt | LD1 | SYR | |
12.15 | Nina Hedegaard | Sperit | LD2 | VASK |
Sinne Doest | Diva Voigt | LD2 | SYR | |
Lærke Houmark | Power | LD2 | DVRK | |
20 min opvarmning LC1 | ||||
12.45 | Nina Hedegaard | Sperit | LC1 | VASK |
Anna Hvid | Myklena | LC1 | VASK | |
Amalie Vejekastrup | LaCour | LC1 | VIRK | |
Aia Friis | Kongejorden Checkpoint | LC1 | VASK | |
30 min opvarmning LC2, LC3 og LA | ||||
13.25 | Sasha B Petersen | Point Zerro Firfod | LC2 | KLIK |
Sasha B Petersen | Point Zerro Firfod | LC3 | KLIK | |
13.20 | Freja Juel Glem | Diva | LA1 | RKV |
Freja Juel Glem | Diva | LA2 | RKV |
Startliste Spring søndag d. 19/11 2017
Spring | |||
Bom på jord | |||
Start klokken | Rytter | Hest/pony | Klub |
start kl. 10.00 | Freja Juel Glem | Diva | RKV |
Maria Sørensen | Sandy | SAR | |
Annabell Okholm | Okholms Gaia | VIMR | |
Opvarmning for 20 cm | |||
20cm | |||
Start kl. 10.25 | Sabrina | Maya | VASK* |
Annasif Harder | Lille Grå | VOSK | |
Annabell Okholm | Okholms Gaia | VIRM | |
Kaya Skov Sørensen | Cheri | VASK* | |
Jenny Hedegaard | Sperit | Vask | |
Maria Sørensen | Sandy | SAR | |
Freja Juel Glem | Diva | RKV | |
Nathalie | Maya | VASK* | |
Opvarming for 40 cm. | 40 cm hop og løb | Første runde rides, næste runde løbes på egne ben | |
Start kl. 11.00 | Freja Auerbach | Katholts Lukas | VOSK |
Ida Andersen | Plet | ||
Julie Ivaniewicz | Lintellos Gratitude | VASK* | |
Kimie Simonsen | Afrodite | VASK* | |
Smilla Skov | Karimba | VASK* | |
Sabrina | Maya | VASK* | |
Annasif Harder | Lille Grå | VOSK | |
Smilla Steffensen0 | Cheri | VASK* | |
Opvarmning for 50 cm | |||
Start kl. 11.45 | Britt Sandgren | Money Maker | MØN |
Freja Auerbach | Katholts Lukas | VOSK | |
Ida Andersen | Plet | ||
Kimie Simonsen | Afrodite | VASK* | |
Amalie Vejekastrup | LaCour | VIRK | |
Line Olesen | Checkpoint | VASK | |
Emilie Rylund | Lintellos Gratitude | VASK | |
Britt Sandgren | Money Maker | MØN | |
Opvarmning for 60 cm | |||
Start kl. 12.25 | Amalie Vejekastrup | LaCour | VIRK |
Line Olesen | Checkpoint | VASK | |
Anna Hvid | Myklena | VASK | |
Emilie Rylund | Lintellos Gratitude | VASK | |
Camille Skov Sørensen | Baldur | VASK | |
Opvarmning 70 cm, 80 cm, 90 cm | |||
70 cm | |||
Start kl. 12.55 | Emma Louise Spangaard | Aron | HKR |
Lina Rasmussen | Diva TC | LFHR | |
80 cm | Tine Hoppe | Lerrado | MØN |
Lina Rasmussen | Diva TC | LFHR | |
Tine Hoppe | Lerrado | MØN | |
90 cm hest | Ditte Marie Nordlund | Wabana | VASK |
Startliste Klubmesterskab Spring 19/11 2017
Klubmesterskab | |||
Camille | Baldur | 60 cm | |
Anna | Myklena | 60 cm | |
Emma | Sika Sax | 60 cm | |
Camilla | Afrodite | 80 cm | |
Ditte Marie | Wabana | 80 cm |